Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
agava Sweet Date Nougat 300g/A
Artikelbeschreibung
Weitere Informationen
Verwendung | Ideal für's Frühstücksbrötchen, aber auch als Füllung für Kuchen, Torten und Pralinen, sowie für die fantasievolle Küche. |
---|---|
Inhalt | 300 g |
Zutaten | Dattelsirup* 50%, Haselnussmus* 30%, Agavendicksaft*, Kakao*, Meersalz*, Vanille*. |
Herstellung | Agava |
Ursprung | Diverse Länder |
Herkunft | Deutschland (DE) |
EAN-Code | 4260096395145 |
Allergiehinweise
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | Spuren möglich |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Haselnuss | enthalten |
Macadamianuss | Spuren möglich |
Mandeln | Spuren möglich |
Paranuss | Spuren möglich |
Pecanuss | Spuren möglich |
Pistazie | Spuren möglich |
Walnuss | Spuren möglich |
Laktose | nicht enthalten |
Milcheiweiß | nicht enthalten |
Fruktose | enthalten |
Kakao | enthalten |
Zimt | nicht enthalten |
Glutamat | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
glutenfrei | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration, Ja, von Natur aus gegeben |
laktosefrei | ja |
laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration, Ja, von Natur aus gegeben |
Qualität
Qualität
Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1736 kJ / 415 kcal |
---|---|
Fett | 20,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 51,0 g |
davon Zucker | 48,0 g |
Eiweiß | 5,8 g |
Salz | 0,46 g |
Angaben zu LMIV
Gesetzliche Angaben
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Dattel-Haselnuss-Aufstrich |
---|---|
Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland |
Name Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH |
Straße Inverkehrbringer | Auf dem Dreieck 1 |
PLZ Inverkehrbringer | 28197 |
Ort Inverkehrbringer | Bremen |
Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Weitere gesetzliche Angaben
EU Bio-Logo
Nicht EU Landwirtschaft
Nicht EU Landwirtschaft